安装在汽车上的各种电子设备的缩写和功能。比如ABS就是防抱死制动系统。你说得越多越好。

ABS防抱死制动系统(传感器)的最新进气温度

空调IG点火

ACC空调离合器ISC的速度控制

ACIS进气谐波增压系统的LED发光二极管

ALT主熔断线LHD左驾车

自动变速器爆震传感器

BVSV双金属真空开关阀的绝对入口压力

CKP曲轴位置传感器M/T手动变速器

凸轮轴位置传感器OD,O/D超速。

数据链路连接器数据通信连接器关闭。

双顶置凸轮轴开启

曲轴箱强制通风

ECM电子控制模块P/N驻车/空档(开关)

ECT电子控制变速器PCM动力系统控制模块

ECU电子控制单元RHD右舵驾驶

电喷电控汽油喷射(装置)SOHC单顶置凸轮轴

EGR废气再循环起动

ESA电子控制点火提前(装置)SST专用维护工具

EVAP燃油蒸发排放控制TPS节气门位置传感器

熔融TWC三元催化剂

HAV高海拔补偿VAF莫斯速度混合器的浓度调整

LACV进气控制阀VSV真空开关阀Quattro||全时四驱系统

Tiptronic||轻触式自动变速器

Multitronic||多极无级自动变速器

Abc |||主动车身控制系统

DSC |||车身稳定控制系统

VSC |||车身稳定控制系统

TRC||牵引力控制系统

TCS||牵引力控制系统

ABS |||防抱死制动系统

ASR||加速打滑调节

Bas |||制动辅助系统

DCS |||车身动态控制系统

EBA |||紧急制动辅助系统

电子制动力分配系统

EDS |||电子差动系统

电子稳定程序系统

Hba |||液压制动辅助系统

Hdc |||停机坪控制系统

Hac |||坡道起步控制系统

DAC |||下坡驾驶辅助控制系统

A-TRC||主动车身跟踪控制系统

SRS |||双安全气囊

Sahr |||主动头枕

Gps |||车载卫星定位导航系统

I-Drive||智能集成操作系统

动态。驱动||主动稳定杆

直列多缸发动机

V||V气缸阵列发动机

B |||水平对置多缸发动机

汪克尔转子发动机

W||W气缸阵列发动机

Fi |||前置发动机(纵向)

Fq |||前置发动机(横向)

Mi |||发动机中部(纵向)

MQ |||中置发动机(横向)

嗨|||后置发动机(纵向)

HQ |||后置发动机(横向)

OHV |||顶置气门,侧凸轮轴

OHC |||顶置气门,顶置凸轮轴

DOHC |||顶置气门,双顶置凸轮轴

CVTC |||连续可变气门正时机构

VVT-i||气门正时机构

VVTL-i||气门正时机构

汽化器

Es |||单点喷射汽油发动机

Em |||多点喷射汽油发动机

SDI |||自然吸气超柴油发动机

TDi | |涡轮直喷式柴油发动机

Ed |||缸内直喷汽油机

Pd |||泵喷嘴

柴油发动机(* * *铁路)

DD |||缸内直喷柴油发动机

缸内直喷发动机(分层燃烧/均质燃烧)

Ta |||涡轮增压

NOS |||氧化氮增压系统

机械增压

FF |||前轮驱动

FR |||后轮驱动

AP |||恒定四轮驱动

Az |||全轮驱动

ASM |||动态稳定系统

主动偏转系统

ST |||无级自动变速器

As |||转向臂

QL |||横摆臂

DQL |||双侧摆臂

LL |||纵向摆臂

SL |||倾斜摆臂

ML |||多导轴

Sa |||整体轴

DD |||德戎独立悬挂后轮轴

VL |||带复合稳定杆悬架的后轮轴

FB |||弹性支柱

DB |||减震器支柱

BF |||钢板弹簧悬架

SF |||螺旋弹簧悬架

Ds |||扭力杆

GF |||橡胶弹簧悬架

Lf |||空气弹簧悬架

液压气动悬架的阻尼

HF||液压悬架

QS |||横向稳定杆

S |||盘式制动器

Si |||内部通风盘式制动器

T |||滚筒制动

SFI |||连续多点燃油喷射发动机

FSI |||直喷式汽油发动机

PCM |||电源控制模块~

EGR ||废气回收

BCM |||身体控制模块~

ICM |||点火控制模块~

地图|||空气流量计

ST |||无级自动变速器

FF|| "前置发动机前轮驱动"

FR|| "前置发动机后轮驱动"

RR ||| "后置发动机后轮驱动"

CDI |||共轨柴油喷射,* * *共轨柴油直喷。

汽油直接喷射,汽油直接喷射